Tabela de referência por UF
A coluna de exemplo mostra o custo anual estimado para uma operação que descarta 5 toneladas por mês. O valor da sua praça pode variar; na calculadora, o custo real informado prevalece sempre sobre a referência.
| Estado | Região | Custo (R$/kg) | Exemplo: 5 t/mês descartadas |
|---|---|---|---|
| Acre (AC) | Norte | R$ 0,28 | R$ 17 mil/ano |
| Alagoas (AL) | Nordeste | R$ 0,28 | R$ 17 mil/ano |
| Amapá (AP) | Norte | R$ 0,28 | R$ 17 mil/ano |
| Amazonas (AM) | Norte | R$ 0,28 | R$ 17 mil/ano |
| Bahia (BA) | Nordeste | R$ 0,28 | R$ 17 mil/ano |
| Ceará (CE) | Nordeste | R$ 0,28 | R$ 17 mil/ano |
| Distrito Federal (DF) | Centro-Oeste | R$ 0,35 | R$ 21 mil/ano |
| Espírito Santo (ES) | Sudeste | R$ 0,50 | R$ 30 mil/ano |
| Goiás (GO) | Centro-Oeste | R$ 0,35 | R$ 21 mil/ano |
| Maranhão (MA) | Nordeste | R$ 0,28 | R$ 17 mil/ano |
| Mato Grosso (MT) | Centro-Oeste | R$ 0,35 | R$ 21 mil/ano |
| Mato Grosso do Sul (MS) | Centro-Oeste | R$ 0,35 | R$ 21 mil/ano |
| Minas Gerais (MG) | Sudeste | R$ 0,50 | R$ 30 mil/ano |
| Pará (PA) | Norte | R$ 0,28 | R$ 17 mil/ano |
| Paraíba (PB) | Nordeste | R$ 0,28 | R$ 17 mil/ano |
| Paraná (PR) | Sul | R$ 0,35 | R$ 21 mil/ano |
| Pernambuco (PE) | Nordeste | R$ 0,28 | R$ 17 mil/ano |
| Piauí (PI) | Nordeste | R$ 0,28 | R$ 17 mil/ano |
| Rio de Janeiro (RJ) | Sudeste | R$ 0,50 | R$ 30 mil/ano |
| Rio Grande do Norte (RN) | Nordeste | R$ 0,28 | R$ 17 mil/ano |
| Rio Grande do Sul (RS) | Sul | R$ 0,35 | R$ 21 mil/ano |
| Rondônia (RO) | Norte | R$ 0,28 | R$ 17 mil/ano |
| Roraima (RR) | Norte | R$ 0,28 | R$ 17 mil/ano |
| Santa Catarina (SC) | Sul | R$ 0,35 | R$ 21 mil/ano |
| São Paulo (SP) | Sudeste | R$ 0,50 | R$ 30 mil/ano |
| Sergipe (SE) | Nordeste | R$ 0,28 | R$ 17 mil/ano |
| Tocantins (TO) | Norte | R$ 0,28 | R$ 17 mil/ano |
Como ler estes números
Os valores são bandas por macrorregião, no piso conservador da faixa observada: R$ 0,28/kg no Norte e Nordeste (gate fees menores), R$ 0,35/kg no Sul e Centro-Oeste (referência nacional) e R$ 0,50/kg no Sudeste (aterros e CTRs de capitais mais caros). Sem UF informada, a plataforma usa a referência nacional de R$ 0,35/kg.
O custo se aplica a quem contrata coleta particular, obrigação de grandes geradores pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010, art. 20). Estabelecimento pequeno atendido pela coleta pública municipal não paga esse valor e, portanto, não tem essa economia; nesse caso o retorno da doação vem do selo ESG, da conformidade e, no Lucro Real, da dedução fiscal.
Cada kg doado em vez de descartado é um kg fora dessa fatura. As fórmulas e fontes completas estão na página de metodologia; o caminho para transformar o excedente em doação documentada está no guia antidesperdício.
Uso do dado: livre com citação da fonte (Optima ESG, 2026). Referências: gate fees de aterros e CTRs (Braseco/Natal, Porto Alegre, Canoas), licitação de Vacaria/RS (2024), tabela SLU-DF para grandes geradores, cotações comerciais de MS (2025) e SNIS.
Quanto disso sai do SEU caixa hoje?
A calculadora aplica a referência do seu estado (ou o seu custo real) e soma a estimativa fiscal do seu regime. Menos de 1 minuto, sem cadastro para simular.
Calcular minha economia